(相关资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,3月1日,长江电力(600900)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第5位,港资总计成交8.91亿。其中,买入6.21亿,卖出2.70亿,净买入3.52亿,净买入额占该股当日总成交量的23.56%。
长江电力最近一个月上涨2.21%,上榜沪股通6次,外资累计净买入5.76亿;近两个月上涨1.19%,上榜沪股通7次,外资累计净买入8.51亿;今年以来上涨4.83%,上榜沪股通7次,年内外资累计净买入8.51亿,截止今日收盘,长江电力流通市值为60.09万。
长江电力近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 | 沪股通 | 6.21亿 | 2.70亿 | 3.52亿 | 8.91亿 |
2023-02-27 | 沪股通 | 1.74亿 | 2.10亿 | -3604.40万 | 3.85亿 |
2023-02-24 | 沪股通 | 3.08亿 | 2.55亿 | 5239.11万 | 5.63亿 |
2023-02-08 | 沪股通 | 2.60亿 | 1.25亿 | 1.36亿 | 3.85亿 |
2023-02-07 | 沪股通 | 4.08亿 | 1.32亿 | 2.75亿 | 5.40亿 |
2023-01-31 | 沪股通 | 2.95亿 | 4.99亿 | -2.04亿 | 7.94亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 6.12亿 | 3.37亿 | 2.75亿 | 9.50亿 |
2022-12-29 | 沪股通 | 1.29亿 | 1.90亿 | -6100.32万 | 3.19亿 |
2022-12-19 | 沪股通 | 1.04亿 | 3.06亿 | -2.01亿 | 4.10亿 |
2022-12-16 | 沪股通 | 2.42亿 | 1.41亿 | 1.01亿 | 3.83亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看
X 关闭
X 关闭